Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Huld SH 76945 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 75 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 779 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 90 kg |
Krókur SH 971.161 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 3 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 36 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 299 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 747 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 64 kg |
Geiri HU 691.019 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 266 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 737 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
Haraldur MB 18676 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 169 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 463 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 32 kg |
Hrafnborg SH 1821.014 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 26 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 91 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 118 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 779 kg |
Hítará SH 100925 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 43 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
| 02.06.26 | Langa | 6 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 144 kg |
| 01.06.26 | Langa | 9 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 694 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 22 kg |
Grímur AK 1361 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 39 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 292 kg |
Rafn SH 274603 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 584 kg |
Ársæll RE 37900 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 76 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 40 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 764 kg |
Hrólfur AK 29917 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 18 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 126 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 735 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
Guðmundur Þór NS 1211.331 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 293 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 290 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 734 kg |
Skáley SH 300936 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 89 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 40 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 801 kg |
Atlas AK 601.415 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 82 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 02.06.26 | Þorskur | 522 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 533 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 269 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
Heppinn AK 31145 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 37 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 108 kg |
Brimkló SH 791.063 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 156 kg |
| 02.06.26 | Langa | 4 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 171 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 708 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 2 kg |
Falkvard ÍS 621.277 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 113 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 364 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 767 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
Teista SH 1181.018 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 196 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 300 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 522 kg |
Skuld ÍS 21509 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 32 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 83 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 366 kg |
Ási RE 52582 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 162 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 372 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 43 kg |
Sædís AK 1211.463 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 446 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 203 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 38 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 776 kg |
Hugrún Fjóla DA 4407 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 32 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 367 kg |
Bliki GK 17131 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 5 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 21 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
Glófaxi VE 300264 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 46 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 17 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 197 kg |
Guðrún AK 9820 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 132 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 52 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 632 kg |
Jakob Máni RE 555587 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 500 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 82 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 01.06.26 | Keila | 1 kg |
Ísabel ÁR 75525 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 60 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 456 kg |
| 01.06.26 | Keila | 7 kg |
Skjöldur HF 131799 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 42 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 44 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 615 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 91 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
Bói ÍS 325780 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 3 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 111 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 553 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 94 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
Dagrún RE 101673 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 181 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 02.06.26 | Langa | 6 kg |
| 01.06.26 | Langa | 4 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 427 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 44 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
Elli Jóns SH 13537 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 17 kg |
| 02.06.26 | Langa | 9 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 428 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 51 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
Hafdís SH 309921 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 58 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 60 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 803 kg |
Hafrós GK 209888 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 803 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 85 kg |
Almar KE 97350 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 60 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 288 kg |
Sælaug MB 12441 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 12 kg |
| 02.06.26 | Lýsa | 1 kg |
| 01.06.26 | Langa | 5 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 54 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 3 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 362 kg |
Lexa SH 288608 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 46 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 01.06.26 | Langa | 15 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 115 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 421 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13711.296 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Steinbítur | 1.175 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 1.866 kg |
| 01.06.26 | Grásleppa | 6 kg |
| 01.06.26 | Lýsa | 11 kg |
| 01.06.26 | Skarkoli | 2.645 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 4.378 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 277 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 26 kg |
| 01.06.26 | Skötuselur | 68 kg |
| 01.06.26 | Lúða | 109 kg |
| 01.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 225 kg |
| 01.06.26 | Sandkoli | 464 kg |
| 01.06.26 | Langa | 35 kg |
| 01.06.26 | Skrápflúra | 11 kg |
Herdís SH 173672 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 380 kg |
| 01.06.26 | Langa | 2 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 6 kg |
| 31.05.26 | Ufsi | 38 kg |
| 31.05.26 | Ýsa | 2 kg |
| 31.05.26 | Þorskur | 198 kg |
| 31.05.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
Sverrir SH 1263.184 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 3.184 kg |
Glaður SH 2262.166 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 2.166 kg |
Kría SH 232837 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 40 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 795 kg |
Hringur SH 237877 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 816 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 61 kg |
Ingibjörg SH 174927 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 20 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 22 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 802 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 83 kg |
Rakel SH 700774 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 30 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 744 kg |
Katrín B SH 93882 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 754 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 125 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 1 kg |
Egill SH 1957.872 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ýsa | 2.613 kg |
| 01.06.26 | Skarkoli | 625 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 223 kg |
| 01.06.26 | Langa | 115 kg |
| 01.06.26 | Steinbítur | 138 kg |
| 01.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 342 kg |
| 01.06.26 | Sandkoli | 136 kg |
| 01.06.26 | Lúða | 39 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 2.767 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 806 kg |
| 01.06.26 | Skötuselur | 13 kg |
| 01.06.26 | Grásleppa | 30 kg |
| 01.06.26 | Skrápflúra | 25 kg |
Siggi á Bakka SH 228769 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 769 kg |
Vísir SH 7731 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 18 kg |
| 03.06.26 | Ufsi | 13 kg |
Stefanía SH 136697 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 626 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 65 kg |
Hilmir SH 197787 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 782 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 5 kg |
Sleipnir ÁR 19703 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 680 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 10 kg |
Neisti HU 570 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 67 kg |
Geisli SH 15763 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 763 kg |
Naustvík ST 80836 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 782 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 54 kg |
Didda SH 15934 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 17 kg |
| 03.06.26 | Steinbítur | 1 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 16 kg |
Sækúin SH 146218 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 10 kg |
| 03.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 03.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 5 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 6 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 181 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
Hjördís NS 366760 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 707 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 53 kg |
Birta BA 721.881 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 1.091 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 755 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 35 kg |
Kristborg SH 108915 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 135 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 780 kg |
Matthildur SH 241785 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 31 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 754 kg |
Björgvin SH 129795 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 795 kg |
Jaroslav SH 460463 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 122 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 331 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
Jónas Gunnarsson SH 1771.051 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 79 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 27 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 166 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 768 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 1 kg |
Orri SU 2601.019 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 03.06.26 | Ufsi | 10 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 40 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 874 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 82 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
Katrín II SH 475787 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 787 kg |
Geiri SH 991.372 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 43 kg |
| 02.06.26 | Þorskur | 611 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 688 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 30 kg |
Þórhallur SH 72925 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 21 kg |
| 03.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 65 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 26 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 789 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 10 kg |
Harpa ÁR 18892 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 03.06.26 | Ýsa | 4 kg |
| 03.06.26 | Ufsi | 68 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 807 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 10 kg |
Siggi Arnfjörð SH 2475 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 5 kg |
Hvítá HF 4201.583 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 6 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 2 kg |
| 02.06.26 | Þorskur | 803 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 766 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 6 kg |
Halli RE 111813 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 234 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 566 kg |
Costan AK 26796 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 10 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 786 kg |
Hrefna SH 51816 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 816 kg |
Stella SH 851.154 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 436 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 708 kg |
Svampur SH 55825 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ufsi | 3 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 820 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 1 kg |
Svava SH 267466 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 21 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 445 kg |
Ásrún SH 37837 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 780 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 57 kg |
Ás SH 211884 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 30 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 19 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 24 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 811 kg |
Eydís SH 41283 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 283 kg |
Vilborg SH 52650 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Ufsi | 58 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 591 kg |
Jón á stapa SH 54914 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 803 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 111 kg |
Úlli SH 60833 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 01.06.26 | Þorskur | 771 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 62 kg |
Rif Afli samtals
Birta SH 47152 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 03.06.26 | Ufsi | 105 kg |
| 02.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 44 kg |
Magnús SH 2059.548 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 31.05.26 | Ýsa | 2.130 kg |
| 31.05.26 | Ufsi | 300 kg |
| 31.05.26 | Ufsi | 458 kg |
| 31.05.26 | Karfi / Gullkarfi | 1.393 kg |
| 31.05.26 | Skötuselur | 31 kg |
| 31.05.26 | Skarkoli | 931 kg |
| 31.05.26 | Langa | 138 kg |
| 31.05.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 238 kg |
| 31.05.26 | Lýsa | 8 kg |
| 31.05.26 | Steinbítur | 134 kg |
| 31.05.26 | Grásleppa | 2 kg |
| 31.05.26 | Þorskur | 3.588 kg |
| 31.05.26 | Lúða | 40 kg |
| 31.05.26 | Langlúra | 60 kg |
| 31.05.26 | Sandkoli | 31 kg |
| 31.05.26 | Skrápflúra | 66 kg |
Hildur SH 77787.874 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Steinbítur | 8.972 kg |
| 03.06.26 | Skarkoli | 8.058 kg |
| 31.05.26 | Þorskur | 2.844 kg |
| 31.05.26 | Skrápflúra | 50 kg |
| 31.05.26 | Karfi / Gullkarfi | 5.590 kg |
| 31.05.26 | Steinbítur | 222 kg |
| 31.05.26 | Langa | 697 kg |
| 31.05.26 | Skötuselur | 10 kg |
| 31.05.26 | Lúða | 27 kg |
| 31.05.26 | Langlúra | 377 kg |
| 31.05.26 | Ýsa | 4.692 kg |
| 31.05.26 | Ufsi | 2.186 kg |
| 31.05.26 | Grásleppa | 5 kg |
| 31.05.26 | Þorskur | 8.894 kg |
| 31.05.26 | Ýsa | 1.842 kg |
| 31.05.26 | Sandkoli | 80 kg |
| 31.05.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 597 kg |
| 31.05.26 | Lýsa | 2 kg |
| 31.05.26 | Skarkoli | 1.019 kg |
| 29.05.26 | Hlýri | 7 kg |
| 29.05.26 | Sandkoli | 169 kg |
| 29.05.26 | Lúða | 128 kg |
| 29.05.26 | Þorskur | 2.976 kg |
| 29.05.26 | Ýsa | 881 kg |
| 29.05.26 | Ýsa | 3.110 kg |
| 29.05.26 | Steinbítur | 17.782 kg |
| 29.05.26 | Þorskur | 11.098 kg |
| 29.05.26 | Skarkoli | 5.559 kg |
Rifsnes SH 4450.394 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Þorskur | 27.433 kg |
| 29.05.26 | Steinbítur | 28 kg |
| 29.05.26 | Ýsa | 834 kg |
| 29.05.26 | Langa | 10.978 kg |
| 29.05.26 | Þorskur | 8.882 kg |
| 29.05.26 | Skata | 90 kg |
| 29.05.26 | Karfi / Gullkarfi | 1.324 kg |
| 29.05.26 | Keila | 328 kg |
| 29.05.26 | Ufsi | 497 kg |
Tjaldur SH 27037.708 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 30.05.26 | Ufsi | 129 kg |
| 30.05.26 | Hlýri | 53 kg |
| 30.05.26 | Lýsa | 166 kg |
| 30.05.26 | Langa | 15.318 kg |
| 30.05.26 | Þorskur | 5.724 kg |
| 30.05.26 | Karfi / Gullkarfi | 3.597 kg |
| 30.05.26 | Ýsa | 2.612 kg |
| 30.05.26 | Blálanga | 67 kg |
| 30.05.26 | Keila | 9.884 kg |
| 30.05.26 | Steinbítur | 158 kg |
Jóa II SH 27597 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Ýsa | 4 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 37 kg |
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 40 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
| 01.06.26 | Ýsa | 3 kg |
Geiri HU 69101 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 96 kg |
Glaumur SH 2601.580 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 02.06.26 | Þorskur | 766 kg |
| 01.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 788 kg |
Ásþór RE 3951.647 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 03.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 02.06.26 | Þorskur | 801 kg |
| 02.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 01.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 01.06.26 | Þorskur | 770 kg |
