Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
11 | SV 3 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
10 | VNV 3 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
11 | VSV 2 m/s | 0 mm
|
| Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
| Hellnar-Hellissandur | Greiðfært | SV 2 m/s | |||
| Hellissandur-Ólafsvík | Greiðfært | VSV 0 m/s | |||
| Grundarfjörður-Ólafsvík | Greiðfært | VSV 0 m/s | |||
| Grundarfjörður-Vatnaleið | Greiðfært | +12 | SSV 1 m/s | ||
| Vatnaleið | Greiðfært | +12 | SA 2 m/s | ||
| Fróðárheiði | Greiðfært | +10 | S 1 m/s | ||
| Narfeyri-Heydalsvegur | Greiðfært | +14 | NNA 1 m/s | ||
| Heydalur | Greiðfært | +14 | NNV 1 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.