Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
10 | NV 2 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
9 | VNV 4 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
11 | NNV 1 m/s | 0 mm
|
| Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
| Hellnar-Hellissandur | Greiðfært | SA 2 m/s | |||
| Hellissandur-Ólafsvík | Greiðfært | SV 1 m/s | |||
| Grundarfjörður-Ólafsvík | Greiðfært | SV 1 m/s | |||
| Grundarfjörður-Vatnaleið | Greiðfært | V 1 m/s | |||
| Vatnaleið | Greiðfært | +12 | NV 3 m/s | ||
| Fróðárheiði | Þoka | +10 | NV 5 m/s | ||
| Narfeyri-Heydalsvegur | Greiðfært | +15 | SSV 0 m/s | ||
| Heydalur | Greiðfært | +13 | SSA 1 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.